農園利用状況

にんじんアイコン 農園利用状況と明細

農園写真01
農園写真02 農園写真03

  農園住所 面 積 区画数 単位:m2 農園の特質 状 況
1区画面積 肥料持ち 排水性
1 東方No.1 深谷市東方下原3731-6 991.0 40 24.8 sold out
2 東方No.2 深谷市東方町2-20-1 394.0 12 32.8 最良 sold out
3 東方No.3 深谷市東方町1-6-9・17 859.0 27 31.8 最良 sold out
4 東方No.4 深谷市東方町1-16-15 740.0 23 32.1     sold out
5 原郷No.1 深谷市原郷2048 1,146.0 23 49.8 最良 sold out
6 原郷No.2 深谷市原郷2048(追加) 76.9 1 76.9 最良 sold out
7 原郷No.3 深谷市原郷2020-2 512.0 12 42.7     sold out
8 原郷No.4 深谷市原郷東原1098-2 800.0 16 50.0     sold out
9 国済寺No.1 深谷市国済寺町21-3 700.0 17 41.2     sold out
10 上柴No.1 深谷市上柴町東11-16-8 670.0 23 29.1     sold out
    合 計 6,888.9 194        


ふれあい農園 TOP