JAふかやデータ

  人 口 世帯数 農家戸数 農業就業人数 耕地面積
専業 兼業 合計 合計 水田 樹園地 合計
旧深谷市 102,202 33,710 843 2,361 3,204 2,948 3,498 6,446 988 2,450 10 3,448
旧岡部町 18,782 5,617 239 973 1,212 1,004 1,082 2,086 413 1,070 15 1,498
  寄居町 38,276 12,457 216 1,273 1,489 946 1,288 2,234 347 1,090 113 1,550
旧川本町 12,023 3,367 85 782 867 539 701 1,240 374 456 25 855
  ふかや 171,283 55,151 1,383 5,389 6,772 5,437 6,569 12,006 2,122 5,066 163 7,351

農業粗生産額ベスト10
  旧深谷市 旧岡部町 寄居町 旧川本町 ふかや
金額 23,956 8,919 3,571 2,910 39,356
ネ ギ 鶏 卵 肉 豚 生 乳  
キュウリ ブロッコリー 生 乳 肉 豚
ホウレンソウ ネ ギ 鉢物類 鶏 卵
ユ リ 生 乳 ネ ギ
鉢物類 肉用牛 鶏 卵 ネ ギ
チューリップ ダイコン チューリップ
トマト キュウリ ウズラの卵
鶏 卵 キュウリ ホウレンソウ 小 麦
生 乳 果実類 ナ ス
10 トマト ナ ス ジャガイモ キュウリ

農業粗生産額(耕種) 単位:100万円
  雑穀・
豆類
野菜・
イモ類
果 実 花 キ 工芸・作物・
種苗・その他
養 蚕 小 計
旧深谷市 742 146 5 15,762 9 5,180 21 0 21,865
旧岡部町 307 27 2 4,681 20 217 34 2 5,290
  寄居町 181 35 9 773 65 558 19 34 1,674
旧川本町 253 106 5 634 7 399 17 18 1,439
  ふかや 1,483 314 21 21,850 101 6,354 91 54 30,268

農業粗生産額(畜産) 単位:100万円
  乳用牛 肉 用 養 豚 養 鶏 その他 小 計 合 計
旧深谷市 736 168 448 741 7 2,100 23,965
旧岡部町 888 530 174 2,012 25 3,629 8,919
  寄居町 754 9 868 255 11 1,897 3,571
旧川本町 589 11 415 316 140 1,471 2,910
  ふかや 2,967 718 1,905 3,324 183 9,097 39,365


JAふかやプロフィール TOP